
| Cumulative Spot Trading Volume (USDT) | Points | Double Points (2X) |
| At least 100 | 10 | 20 |
| At least 500 | 30 | 60 |
| At least 1,000 | 60 | 120 |
| At least 5,000 | 300 | 600 |
| At least 8,000 | 600 | 1,200 |
| At least 15,000 | 1,500 | 3,000 |
| Cumulative Futures Trading Volume (USDT) | Points | Double Points (2X) |
| At least 3,000 | 10 | 20 |
| At least 8,000 | 30 | 60 |
| At least 30,000 | 90 | 180 |
| At least 80,000 | 250 | 500 |
| At least 200,000 | 550 | 1,000 |
| At least 500,000 | 1,500 | 3,000 |

Self Service
Looking for Help?
FAQs