輸入您的問題
幣本位合約品種要素

合約介紹
合约类型 | 币本位合约 |
合约期限 | 永续 |
资金费用收取时间 | 每8小时:4:00、12:00、20:00(GMT+8) |
交易手续费 | maker手续费率:0.04% taker手续费率:0.06% |
指数来源 | Binance、OKX、Huobi、gate.io |
第一期合約品種
标的 | BTCUSD | ETHUSD |
结算货币 | BTC | ETH |
合约面值(每张) | 100 USD | 10 USD |
最小变动单位 | 0.1 | 0.01 |
最高杠杆倍数 | 1倍到125倍 | 1倍到125倍 |
第二期合約品種
标的 | LINKUSD | DOTUSD |
结算货币 | LINK | DOT |
合约面值(每张) | 10 USD | 10 USD |
最小变动单位 | 0.001 | 0.001 |
最高杠杆倍数 | 1倍到50倍 | 1倍到50倍 |
第三期合約品種
标的 | ADAUSD | LTCUSD |
结算货币 | ADA | LTC |
合约面值(每张) | 10 USD | 10 USD |
最小变动单位 | 0.00001 | 0.01 |
最高杠杆倍数 | 1倍到50倍 | 1倍到50倍 |
第四期合約品種
标的 | XRPUSD | ETCUSD |
结算货币 | XRP | ETC |
合约面值(每张) | 10 USD | 10 USD |
最小变动单位 | 0.0001 | 0.001 |
最高杠杆倍数 | 1倍到50倍 | 1倍到50倍 |
第五期合約品種
标的 | FILUSD | DOGEUSD |
结算货币 | FIL | DOGE |
合约面值(每张) | 10 USD | 10 USD |
最小变动单位 | 0.001 | 0.000001 |
最高杠杆倍数 | 1倍到50倍 | 1倍到50倍 |
【以上數據及指標內容可能會根據市場行情而進行實時調整,調整將不會進行另行通知】