行情異動狀態類型說明

行情異動中的狀態反映了交易對當前的價格走勢,這可以讓用戶可以深入瞭解其市場狀況。
市場中不同的事件會觸發交易對的不同條件。下表總結了您看到的可能狀態以及觸發它們的市場條件。狀態顯示的順序遵循時間順序,顯示從最近到最早發生的事件。
狀態 | 說明 |
大單買入 | 最近買入100單數量裏的價值中位數*10=10000。作用域對象的買入單的計價幣總數≥10000,則計入統計結果中。 |
大單賣出 | 最近賣出100單數量裏的價值中位數*10=10000。作用域對象的賣出單的計價幣總數≥10000,則計入統計結果中。 |
階段回調 | 取最近30分鐘的一分鐘K線收盤價記爲集合,共30個元素。取30集合的首個值、末尾值、去除首尾兩個的最大值。此時如果集合中的“最大值÷首個值-1≥0.1”且“最大值÷末尾值-1≥0.1”,則視爲階段回調 |
觸底反彈 | 取最近30分鐘的一分鐘K線收盤價記爲集合,共A個元素。取A集合的首個值、末尾值、去除首尾兩個的最小值。此時如果集合中的“首個值÷最小值-1≥0.1”且“末尾值÷最小值-1≥0.1”,則視爲觸底反彈 |
今日新低 | 今日新低=取值週期中的最小值,且交易對上線時間滿足大於1個自然日 |
今日新高 | 今日新高=取值週期中的最大值,且交易對上線時間滿足大於1個自然日 |
本週新低 | 本週新低=取值週期中的最小值,且交易對上線時間滿足大於7個自然日 |
本週新高 | 本週新高=取值週期中的最大值,且交易對上線時間滿足大於7個自然日 |
本月新低 | 本月新低=取值週期中的最小值,且交易對上線時間滿足大於30個自然日 |
本月新高 | 本月新高=取值週期中的最大值,且交易對上線時間滿足大於30個自然日 |
極速拉昇 | 取最近10分鐘的一分鐘K線收盤價記爲集合,共10個元素,取10集合的首個值。0.05≤(當前最新價-首個值)/當前最新價 |
極速下跌 | 取最近10分鐘的一分鐘K線收盤價記爲集合,共10個元素,取10集合的首個值。-0.05≥(當前最新價-首個值)/當前最新價 |
大幅震盪 | 取最近60分鐘的一分鐘K線收盤價記爲集合,其中至少有10個元素大於60分鐘內的 均值mean(60), 且至少有10個元素小於均值 mean(60),且最大值與最小值差距大於0.05;[差距=(最大值-最小值)÷最大值] |
橫盤整理 | 取最近60分鐘的一分鐘K線收盤價記爲集合,其中至少有10個元素大於60分鐘內的均值 mean(60), 且至少有10個元素小於均值 mean(60),且最大值與最小值差距小於0.03;[差距=(最大值-最小值)÷最大值] |
�