输入您的问题
USDT合约品种要素

合约介绍
合约类型 | USDT合约 |
结算货币 | USDT |
合约期限 | 永续 |
资金费用收取时间 | 每8小时:4:00、12:00、20:00(GMT+8) |
交易手续费 | maker手续费率:0.02% taker手续费率:0.06% |
指数来源 | Binance、OKX、Huobi、gate.io |
第一期合约品种
标的 | BTC/USDT | ETH/USDT |
合约面值(每张) | 0.001 BTC | 0.01 ETH |
最小变动单位 | 0.1 | 0.01 |
最高杠杆倍数 | 1倍到125倍 | 1倍到125倍 |
第二期合约品种
标的 | EOS/USDT | LTC/USDT |
合约面值(每张) | 10 EOS | 0.1 LTC |
最小变动单位 | 0.0001 | 0.01 |
最高杠杆倍数 | 1倍到75倍 | 1倍到75倍 |
第三期合约品种
标的 | ETC/USDT | XRP/USDT |
合约面值(每张) | 1ETC | 10 XRP |
最小变动单位 | 0.0001 | 0.00001 |
最高杠杆倍数 | 1倍到75倍 | 1倍到75倍 |
第四期合约品种
标的 | BCH/USDT | BSV/USDT |
合约面值(每张) | 0.01 BCH | 0.1 BSV |
最小变动单位 | 0.01 | 0.01 |
最高杠杆倍数 | 1倍到75倍 | 1倍到75倍 |
第五期合约品种
标的 | DOGE/USDT | DASH/USDT |
合约面值(每张) | 1000 DOGE | 0.1 DASH |
最小变动单位 | 0.000001 | 0.01 |
最高杠杆倍数 | 1倍到75倍 | 1倍到75倍 |
第六期合约品种
标的 | TRX/USDT | LINK/USDT |
合约面值(每张) | 100 TRX | 1 LINK |
最小变动单位 | 0.00001 | 0.001 |
最高杠杆倍数 | 1倍到75倍 | 1倍到75倍 |
第七期合约品种
标的 | DOT/USDT | FIL/USDT |
合约面值(每张) | 1DOT | 0.1FIL |
最小变动单位 | 0.001 | 0.001 |
最高杠杆倍数 | 1倍到75倍 | 1倍到75倍 |
第八期合约品种
标的 | ADA/USDT | UNI/USDT |
合约面值(每张) | 100ADA | 1UNI |
最小变动单位 | 0.000001 | 0.001 |
最高杠杆倍数 | 1倍到75倍 | 1倍到75倍 |
第九期合约品种
标的 | XMR/USDT | ZEC/USDT |
合约面值(每张) | 0.1 XMR | 0.1ZEC |
最小变动单位 | 0.01 | 0.01 |
最高杠杆倍数 | 1倍到75倍 | 1倍到75倍 |
第十期合约品种
标的 | MATIC/USDT | OMG/USDT |
合约面值(每张) | 1 MATIC | 1 OMG |
最小变动单位 | 0.0001 | 0.0001 |
最高杠杆倍数 | 1倍到75倍 | 1倍到75倍 |
第十一期合约品种
标的 | AAVE/USDT | COMP/USDT |
合约面值(每张) | 0.1 AAVE | 0.1 COMP |
最小变动单位 | 0.0001 | 0.0001 |
最高杠杆倍数 | 1倍到75倍 | 1倍到75倍 |
第十二期合约品种
标的 | AXS/USDT | 1INCH/USDT |
合约面值(每张) | 0.1 AXS | 1 1INCH |
最小变动单位 | 0.0001 | 0.0001 |
最高杠杆倍数 | 1倍到75倍 | 1倍到75倍 |
第十三期合约品种
标的 | ATOM/USDT | NEO/USDT |
合约面值(每张) | 1 ATOM | 1 NEO |
最小变动单位 | 0.001 | 0.001 |
最高杠杆倍数 | 1倍到75倍 | 1倍到75倍 |
第十四期合约品种
标的 | ZEN/USDT | IOST/USDT |
合约面值(每张) | 0.1 ZEN | 100 IOST |
最小变动单位 | 0.001 | 0.000001 |
最高杠杆倍数 | 1倍到50倍 | 1倍到50倍 |
第十五期合约品种
标的 | CRV/USDT | MANA/USDT |
合约面值(每张) | 1 CRV | 10 MANA |
最小变动单位 | 0.0001 | 0.0001 |
最高杠杆倍数 | 1倍到50倍 | 1倍到50倍 |
第十六期合约品种
标的 | KNC/USDT | ENS/USDT |
合约面值(每张) | 1 KNC | 0.1 ENS |
最小变动单位 | 0.001 | 0.001 |
最高杠杆倍数 | 1倍到50倍 | 1倍到50倍 |
第十七期合约品种
标的 | GMT/USDT | APE/USDT |
合约面值(每张) | 1 GMT | 1 APE |
最小变动单位 | 0.0001 | 0.0001 |
最高杠杆倍数 | 1倍到50倍 | 1倍到50倍 |
【以上数据及指标内容可能会根据市场行情而进行实时调整,调整将不会进行另行通知】