尊敬的用戶:
| 排名 | UID | 净交易数量 | 奖励 |
| 1 | 2807385 | 115,615.49 | 2000 CDTC |
| 2 | 2203984 | 49,416.82 | 1500 CDTC |
| 3 | 2908553 | 11,978.52 | 1000 CDTC |
| 4 | 2045715 | 10,417.03 | 500 CDTC |
| 5 | 3005218 | 2,254.27 | 500 CDTC |
| 6 | 2706193 | 2,130.73 | 500 CDTC |
| 7 | 2138249 | 2,050.07 | 500 CDTC |
| 8 | 2006080 | 1,915.31 | 500 CDTC |
| 9 | 2030906 | 1,756.04 | 500 CDTC |
| 10 | 2808827 | 1,682.35 | 500 CDTC |
| 11 | 1953714 | 1,563.06 | 100 CDTC |
| 12 | 2808794 | 1,495.99 | 100 CDTC |
| 13 | 2123726 | 1,470.67 | 100 CDTC |
| 14 | 2145482 | 1,305.35 | 100 CDTC |
| 15 | 2044973 | 1,107.91 | 100 CDTC |
| 16 | 2209696 | 998.00 | 100 CDTC |
| 17 | 2908636 | 745.29 | 100 CDTC |
| 18 | 2224733 | 740.81 | 100 CDTC |
| 19 | 3003369 | 640.24 | 100 CDTC |
| 20 | 3005504 | 303.80 | 100 CDTC |
| 21 | 3006635 | 275.72 | 100 CDTC |
| 22 | 2243920 | 231.29 | 100 CDTC |
| 23 | 2703672 | 206.68 | 100 CDTC |
| 24 | 2103659 | 199.60 | 100 CDTC |
| 25 | 3000075 | 188.87 | 100 CDTC |
| 26 | 2908702 | 166.50 | 100 CDTC |
| 27 | 2705990 | 162.29 | 100 CDTC |
| 28 | 2227736 | 123.93 | 100 CDTC |
| 29 | 2208690 | 93.29 | 100 CDTC |
| 30 | 2226556 | 64.03 | 100 CDTC |
| 31 | 2706021 | 62.44 | 100 CDTC |
| 32 | 2146224 | 42.83 | 100 CDTC |
| 33 | 2908626 | 32.60 | 100 CDTC |
| 34 | 2808763 | 11.38 | 100 CDTC |
| 35 | 31425 | 10.84 | 100 CDTC |
| 36 | 2221125 | 9.98 | 100 CDTC |
| 37 | 2804921 | 8.18 | 100 CDTC |
| 38 | 2807888 | 2.70 | 100 CDTC |
| 39 | 2808641 | 2.47 | 100 CDTC |
| 40 | 2138907 | 1.83 | 100 CDTC |
| 41 | 2213201 | 1.00 | 100 CDTC |
| 42 | 1920687 | 1.00 | 100 CDTC |
| 43 | 3000562 | 0.73 | 100 CDTC |
| 44 | 2906955 | 0.72 | 100 CDTC |
| 45 | 2249891 | 0.01 | 100 CDTC |
| 46 | 2904717 | 0.01 | 100 CDTC |
| 47 | 2703451 | 0.01 | 100 CDTC |
| 48 | 1947327 | 0.01 | 100 CDTC |
| 49 | 1954118 | 0.01 | 100 CDTC |
| 50 | 1904273 | 0.01 | 100 CDTC |
| 51 | 34752 | 0.01 | 100 CDTC |
| 52 | 2138594 | 0.01 | 100 CDTC |
| 53 | 2135855 | 0.01 | 100 CDTC |
| 54 | 2102867 | 0.01 | 100 CDTC |
| 55 | 2026109 | 0.01 | 100 CDTC |
| 56 | 2025617 | 0.01 | 100 CDTC |
| 57 | 2041437 | 0.01 | 100 CDTC |
| 58 | 1947224 | 0.01 | 100 CDTC |
| 59 | 3005854 | 0.01 | 100 CDTC |
| 60 | 2228449 | 0.01 | 100 CDTC |
| 61 | 2706182 | 0.01 | 100 CDTC |
| 62 | 2801893 | 0.01 | 100 CDTC |
| 63 | 2242162 | 0.01 | 100 CDTC |
| 64 | 1950672 | 0.01 | 100 CDTC |
| 65 | 2253300 | 0.01 | 100 CDTC |
| 66 | 2120866 | 0.01 | 100 CDTC |
| 67 | 2802712 | 0.01 | 100 CDTC |
| 68 | 2900418 | 0.01 | 100 CDTC |
| 69 | 2213452 | 0.01 | 100 CDTC |
| 70 | 2906363 | 0.01 | 100 CDTC |
| 71 | 2248270 | 0.01 | 100 CDTC |
| 72 | 2130588 | 0.00 | 100 CDTC |
| 73 | 3000943 | 0.00 | 100 CDTC |
| 74 | 2702723 | 0.00 | 100 CDTC |
| 75 | 2807983 | 0.00 | 100 CDTC |
| 76 | 1928359 | 0.00 | 100 CDTC |
| 77 | 2111642 | 0.00 | 100 CDTC |
| 78 | 2032779 | 0.00 | 100 CDTC |
| 79 | 2049909 | 0.00 | 100 CDTC |
| 80 | 2034367 | 0.00 | 100 CDTC |
| 81 | 2235257 | 0.00 | 100 CDTC |
| 82 | 2204266 | 0.00 | 100 CDTC |
| 83 | 2141546 | 0.00 | 100 CDTC |
| 84 | 2116565 | 0.00 | 100 CDTC |
| 85 | 1909092 | 0.00 | 100 CDTC |
| 86 | 2128404 | 0.00 | 100 CDTC |
| 87 | 300079 | 0.00 | 100 CDTC |
| 88 | 2202909 | 0.00 | 100 CDTC |
| 89 | 2252319 | 0.00 | 100 CDTC |
| 90 | 1947534 | 0.00 | 100 CDTC |
| 91 | 1909491 | 0.00 | 100 CDTC |
| 92 | 1945168 | 0.00 | 100 CDTC |
| 93 | 2036641 | 0.00 | 100 CDTC |
| 94 | 2011586 | 0.00 | 100 CDTC |
注:獎勵將會於活動結束後7個工作日內發送至用戶的幣幣賬戶,請注意查收,發放記錄可前往財務記錄-其他記錄查看。
感謝您對Hotcoin的支持與信任!
Hotcoin
2021年11月24日
Hotcoin社群
Telegram(CN): https://0.plus/hotcoinglobalcn
Telegram(EN): https://t.me/HotcoinEX
Facebook:https://www.facebook.com/HotcoinExchange
Twitter:https://twitter.com/HotcoinGlobal
Hotcoin保留隨時全權酌情因任何理由修改、變更或取消此公告的權利,無需事先通知。