Hotcoin
2019年10月11日
尊敬的用户:
Hotcoin&UTD交易持仓大赛活动已于(UTC+8)2019年10月7日24:00结束,现公布本次活动获奖名单如下:
| 序号 | UID | 净交易数量 | 持仓数量 | 矿池锁仓数量 | UTD奖励 |
| 1 | 1302538 | 75,860.57 | 25,921.40 | 85,000.00 | 5000 |
| 2 | 1302565 | 50,898.00 | 50,898.83 | 无 | 5000 |
| 3 | 1302997 | 52,625.10 | 177,075.31 | 无 | 5000 |
| 4 | 1303044 | 52,351.64 | 273,023.71 | 无 | 5000 |
| 5 | 1304522 | 52,360.60 | 52,360.61 | 无 | 5000 |
| 6 | 1304713 | 110,819.02 | 613,725.07 | 1,500,000.00 | 5000 |
| 7 | 1305031 | 104,926.13 | 107,094.12 | 220,000.00 | 5000 |
| 8 | 1305296 | 63,203.17 | 212,590.59 | 无 | 5000 |
| 9 | 1305860 | 105,622.29 | 180,047.29 | 无 | 5000 |
| 10 | 1401400 | 55,018.74 | 55,018.83 | 11,232.00 | 5000 |
| 11 | 1401729 | 70,606.06 | 120,897.19 | 无 | 5000 |
| 12 | 1401964 | 108,799.47 | 58,146.41 | 无 | 5000 |
| 13 | 1402761 | 50,090.30 | 50,090.30 | 无 | 5000 |
| 14 | 1500427 | 51,076.54 | 51,076.54 | 65,676.00 | 5000 |
| 15 | 1601028 | 201,513.87 | 53,628.68 | 50,000.00 | 5000 |
| 16 | 1700209 | 81,255.56 | 92,250.26 | 无 | 5000 |
| 17 | 1702843 | 131,012.55 | 69,012.55 | 无 | 5000 |
| 18 | 1900085 | 116,948.14 | 84,805.91 | 无 | 5000 |
| 19 | 1903230 | 69,860.00 | 124,750.00 | 无 | 5000 |
| 20 | 2003158 | 87,352.34 | 223,881.57 | 无 | 5000 |
| 21 | 2004396 | 84,391.88 | 74,491.98 | 无 | 5000 |
| 22 | 1903405 | 99,751.29 | 198,068.60 | 无 | 5000 |
| 23 | 1303495 | 42,204.56 | 127,913.53 | 无 | 4000 |
| 24 | 1304238 | 81,073.03 | 41,127.03 | 无 | 4000 |
| 25 | 1702842 | 87,848.40 | 40,482.10 | 无 | 4000 |
| 26 | 1303144 | 32,934.00 | 296,321.93 | 无 | 3000 |
| 27 | 1303145 | 79,760.00 | 29,760.00 | 10,000.00 | 3000 |
| 28 | 1402141 | 32,394.98 | 158,823.34 | 无 | 3000 |
| 29 | 1402300 | 111,628.72 | 37,159.94 | 无 | 3000 |
| 30 | 1402690 | 33,840.68 | 14,314.38 | 76,085.85 | 3000 |
| 31 | 1702844 | 63,374.20 | 32,448.20 | 无 | 3000 |
| 32 | 2000054 | 63,353.24 | 32,438.24 | 无 | 3000 |
| 33 | 1303196 | 28,485.71 | 55,351.91 | 无 | 2000 |
| 34 | 1401686 | 27,034.42 | 28,722.04 | 无 | 2000 |
| 35 | 1401867 | 25,490.92 | 94,003.01 | 无 | 2000 |
| 36 | 1604577 | 85,855.84 | 27,819.34 | 无 | 2000 |
| 37 | 1302988 | 13,945.75 | 23,895.85 | 35,422.00 | 1000 |
| 38 | 1303192 | 11,206.64 | 33,704.09 | 无 | 1000 |
| 39 | 1303564 | 10,643.17 | 20,641.45 | 无 | 1000 |
| 40 | 1305579 | 12,563.22 | 51,087.82 | 40,097.08 | 1000 |
| 41 | 1401717 | 32,407.85 | 10,046.45 | 无 | 1000 |
| 42 | 1402135 | 22,894.26 | 10,006.96 | 无 | 1000 |
| 43 | 1500819 | 13,396.21 | 23,065.81 | 无 | 1000 |
| 44 | 1903260 | 10,133.49 | 41,466.49 | 无 | 1000 |
| 45 | 2001891 | 56,382.21 | 18,236.61 | 无 | 1000 |
| 46 | 1303104 | 100010.57 | 0.07 | 239534.09 | 5000 |
| 47 | 1303689 | 20187.44 | 9900.57 | 256342 | 2000 |
| 48 | 1401630 | 50146.3 | 9128.3 | 50000 | 5000 |
| 49 | 1900252 | 18972.48 | 41145.37 | 无 | 1000 |
| 50 | 2003598 | 287104.54 | 131821.54 | 无 | 5000 |
| 51 | 1303147 | 31933 | 23527.45 | 30000 | 3000 |
注:奖励将会于活动结束后7个工作日内发送到用户的资产账户中,请注意查收。
感谢您的支持与信任!
**风险警告** :
区块链数字资产交易受各国相关政策及市场因素影响风险较大,强烈要求您根据自身承担能力谨慎交易。Hotcoin仅为全球用户提供一个自由的交换平台,对资产币的价值不承担任何审查、担保、赔偿等责任,如您不能接受请不要交易,谢谢!
感谢您对Hotcoin的支持,我们期待您的宝贵意见。
Hotcoin
2019年10月11日