尊敬的用户:
ALA交易排名大赛活动已于(GMT+8)2021年7月7日20:00结束,本次活动获奖名单如下:
| 排名 | UID | 净交易数量 | 奖励 |
| 1 | 2250541 | 133,939.73 | 5,000ALA |
| 2 | 2221994 | 79,989.56 | 3,000ALA |
| 3 | 2137835 | 75,094.90 | 2,000ALA |
| 4 | 2138930 | 74,167.72 | 1,000ALA |
| 5 | 2251646 | 55,898.87 | 1,000ALA |
| 6 | 2015662 | 43,904.08 | 1,000ALA |
| 7 | 2140470 | 17,212.67 | 1,000ALA |
| 8 | 2250139 | 15,691.09 | 1,000ALA |
| 9 | 2137854 | 10,283.49 | 1,000ALA |
| 10 | 2140269 | 9,271.28 | 1,000ALA |
| 11 | 2249885 | 9,173.43 | 300ALA |
| 12 | 2251636 | 8,911.70 | 300ALA |
| 13 | 2249247 | 8,874.95 | 300ALA |
| 14 | 2249897 | 8,700.36 | 300ALA |
| 15 | 2251501 | 8,204.90 | 300ALA |
| 16 | 2140336 | 8,169.93 | 300ALA |
| 17 | 2249882 | 7,685.21 | 300ALA |
| 18 | 2137843 | 7,636.03 | 300ALA |
| 19 | 2139716 | 6,776.56 | 300ALA |
| 20 | 2140511 | 6,536.90 | 300ALA |
| 21 | 2249891 | 6,156.93 | 300ALA |
| 22 | 2108956 | 6,097.91 | 300ALA |
| 23 | 2140454 | 5,506.07 | 300ALA |
| 24 | 2137885 | 5,359.67 | 300ALA |
| 25 | 2137845 | 5,303.69 | 300ALA |
| 26 | 2139040 | 5,216.75 | 300ALA |
| 27 | 2141070 | 5,169.30 | 300ALA |
| 28 | 2218381 | 4,772.62 | 300ALA |
| 29 | 2250662 | 4,469.47 | 300ALA |
| 30 | 2213746 | 4,455.89 | 300ALA |
| 31 | 2250818 | 4,336.31 | 300ALA |
| 32 | 2214105 | 4,242.68 | 300ALA |
| 33 | 2251458 | 3,823.49 | 300ALA |
| 34 | 2209583 | 3,799.05 | 300ALA |
| 35 | 2139838 | 3,700.44 | 300ALA |
| 36 | 2140592 | 3,538.74 | 300ALA |
| 37 | 2251512 | 3,228.32 | 300ALA |
| 38 | 2139739 | 3,107.11 | 300ALA |
| 39 | 2137877 | 3,036.15 | 300ALA |
| 40 | 2137864 | 2,465.54 | 300ALA |
| 41 | 2138679 | 2,022.77 | 300ALA |
| 42 | 2121075 | 1,925.75 | 300ALA |
| 43 | 2120866 | 1,920.13 | 300ALA |
| 44 | 2127224 | 1,807.47 | 300ALA |
| 45 | 2251633 | 1,745.30 | 300ALA |
| 46 | 2107027 | 1,693.01 | 300ALA |
| 47 | 2250403 | 1,658.14 | 300ALA |
| 48 | 2249899 | 1,645.79 | 300ALA |
| 49 | 2138557 | 1,582.07 | 300ALA |
| 50 | 2140465 | 1,580.46 | 300ALA |
| 51 | 2141408 | 1,532.98 | 140ALA |
| 52 | 2211994 | 1,511.84 | 140ALA |
| 53 | 2140550 | 1,452.04 | 140ALA |
| 54 | 2126004 | 1,391.58 | 140ALA |
| 55 | 2139715 | 1,391.40 | 140ALA |
| 56 | 2250817 | 1,362.85 | 140ALA |
| 57 | 2250824 | 1,121.18 | 140ALA |
| 58 | 2138996 | 1,117.76 | 140ALA |
| 59 | 2251624 | 1,094.99 | 140ALA |
| 60 | 2244269 | 1,092.36 | 140ALA |
| 61 | 1953388 | 1,047.74 | 140ALA |
| 62 | 2251693 | 1,044.91 | 140ALA |
| 63 | 2137886 | 972.55 | 140ALA |
| 64 | 2251292 | 898.20 | 140ALA |
| 65 | 2249893 | 848.74 | 140ALA |
| 66 | 2131398 | 845.13 | 140ALA |
| 67 | 2137938 | 839.09 | 140ALA |
| 68 | 2228024 | 802.58 | 140ALA |
| 69 | 2139539 | 748.55 | 140ALA |
| 70 | 2139438 | 698.60 | 140ALA |
| 71 | 2249879 | 655.20 | 140ALA |
| 72 | 2140487 | 611.41 | 140ALA |
| 73 | 2140471 | 506.06 | 140ALA |
| 74 | 2250148 | 438.30 | 140ALA |
| 75 | 2140482 | 390.46 | 140ALA |
| 76 | 2251846 | 387.19 | 140ALA |
| 77 | 2209696 | 380.10 | 140ALA |
| 78 | 2249903 | 372.02 | 140ALA |
| 79 | 2140202 | 352.31 | 140ALA |
| 80 | 2044681 | 341.44 | 140ALA |
| 81 | 2024692 | 336.80 | 140ALA |
| 82 | 2250088 | 314.27 | 140ALA |
| 83 | 2225898 | 268.14 | 140ALA |
| 84 | 2137892 | 256.80 | 140ALA |
| 85 | 2139339 | 249.27 | 140ALA |
| 86 | 2137876 | 229.36 | 140ALA |
| 87 | 2049778 | 222.21 | 140ALA |
| 88 | 2251303 | 216.68 | 140ALA |
| 89 | 2249878 | 204.24 | 140ALA |
| 90 | 2250828 | 202.86 | 140ALA |
| 91 | 2221519 | 200.00 | 140ALA |
| 92 | 2137946 | 199.92 | 140ALA |
| 93 | 2140249 | 175.52 | 140ALA |
| 94 | 2139416 | 163.70 | 140ALA |
| 95 | 2006168 | 156.76 | 140ALA |
| 96 | 2140442 | 154.10 | 140ALA |
| 97 | 2138518 | 153.00 | 140ALA |
| 98 | 2251735 | 145.51 | 140ALA |
| 99 | 2243920 | 142.37 | 140ALA |
| 100 | 2140457 | 131.70 | 140ALA |
| 101 | 2251186 | 122.75 | 140ALA |
| 102 | 2137901 | 115.81 | 140ALA |
| 103 | 2139536 | 110.89 | 140ALA |
| 104 | 2235257 | 98.28 | 140ALA |
| 105 | 2121438 | 70.12 | 140ALA |
| 106 | 2140259 | 69.86 | 140ALA |
| 107 | 2244797 | 67.82 | 140ALA |
| 108 | 2140475 | 62.73 | 140ALA |
| 109 | 2106149 | 50.00 | 140ALA |
| 110 | 2140208 | 49.90 | 140ALA |
| 111 | 2140542 | 40.69 | 140ALA |
| 112 | 2204070 | 36.53 | 140ALA |
| 113 | 2052503 | 35.90 | 140ALA |
| 114 | 2202212 | 24.26 | 140ALA |
| 115 | 2140568 | 13.95 | 140ALA |
| 116 | 2137832 | 7.80 | 140ALA |
| 117 | 10000 | 5.00 | 140ALA |
| 118 | 2032779 | 2.73 | 140ALA |
| 119 | 2208840 | 2.35 | 140ALA |
| 120 | 2250216 | 2.13 | 140ALA |
| 121 | 2137325 | 1.11 | 140ALA |
| 122 | 2137889 | 0.55 | 140ALA |
| 123 | 2131687 | 0.26 | 140ALA |
| 124 | 2138907 | 0.25 | 140ALA |
| 125 | 2137986 | 0.23 | 140ALA |
| 126 | 2226079 | 0.00 | 140ALA |
| 127 | 2201289 | 0.00 | 140ALA |
| 128 | 2227259 | 0.00 | 140ALA |
| 129 | 2114208 | 0.00 | 140ALA |
| 130 | 2107406 | 0.00 | 140ALA |
| 131 | 2119723 | 0.00 | 140ALA |
| 132 | 2140246 | 0.00 | 140ALA |
| 133 | 2242467 | 0.00 | 140ALA |
| 134 | 2239723 | 0.00 | 140ALA |
| 135 | 2120444 | 0.00 | 140ALA |
| 136 | 2025617 | 0.00 | 140ALA |
| 137 | 1909491 | 0.00 | 140ALA |
| 138 | 2046655 | 0.00 | 140ALA |
| 139 | 2248379 | 0.00 | 140ALA |
| 140 | 2035424 | 0.00 | 140ALA |
| 141 | 2057330 | 0.00 | 140ALA |
| 142 | 2056011 | 0.00 | 140ALA |
| 143 | 2225125 | 0.00 | 140ALA |
| 144 | 2002682 | 0.00 | 140ALA |
| 145 | 2138594 | 0.00 | 140ALA |
| 146 | 2130311 | 0.00 | 140ALA |
| 147 | 2112153 | 0.00 | 140ALA |
| 148 | 1945288 | 0.00 | 140ALA |
| 149 | 2006080 | 0.00 | 140ALA |
| 150 | 2140123 | 0.00 | 140ALA |
| 151 | 1950986 | 0.00 | 140ALA |
| 152 | 1920687 | 0.00 | 140ALA |
| 153 | 1304298 | 0.00 | 140ALA |
| 154 | 2139657 | 0.00 | 140ALA |
| 155 | 1950672 | 0.00 | 140ALA |
| 156 | 2102420 | 0.00 | 140ALA |
| 157 | 2003370 | 0.00 | 140ALA |
| 158 | 2114369 | 0.00 | 140ALA |
| 159 | 300079 | 0.00 | 140ALA |
| 160 | 602034 | 0.00 | 140ALA |
| 161 | 2052991 | 0.00 | 140ALA |
| 162 | 2054215 | 0.00 | 140ALA |
| 163 | 2140972 | 0.00 | 140ALA |
| 164 | 2250957 | 0.00 | 140ALA |
| 165 | 2251856 | 0.00 | 140ALA |
| 166 | 2252033 | 0.00 | 140ALA |
注:
1.活动期间,参与买卖ALA及净交易量(买入量-卖出量)为0的用户,纳入本次排名奖励统计。
2.奖励将会于活动结束后7个工作日内发送至用户的币币账户,请注意查收,发放记录可前往财务记录-其他记录查看。
感谢您对Hotcoin的支持,我们期待您的宝贵意见。
Hotcoin
2021年7月8日