- Đăng nhập
- Xác minh ngay
- Giao dịch
- Số tiền nhận
| Thời gian | Giá thấp nhất | giá cao nhất | %Chg |
|---|---|---|---|
| 7 ngày qua | -- | -- | -- |
| 30 ngày qua | -- | -- | -- |
| 90 ngày qua | -- | -- | -- |
| 1 năm | -- | -- | -- |
| Quá khứ | -- | -- | -- |
XBIUSDT Perpetual Futures track the price performance of the State Street SPDR S&P Biotech ETF (NYSE Arca: XBI). The ETF tracks a diversified portfolio of U.S. biotechnology stocks, providing broad exposure to the U.S. biotech sector.

