- Đăng nhập
- Xác minh ngay
- Giao dịch
- Số tiền nhận
| Thời gian | Giá thấp nhất | giá cao nhất | %Chg |
|---|---|---|---|
| 7 ngày qua | -- | -- | -- |
| 30 ngày qua | -- | -- | -- |
| 90 ngày qua | -- | -- | -- |
| 1 năm | -- | -- | -- |
| Quá khứ | -- | -- | -- |
DKNGUSDT Perpetual Futures tracks the price of DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG). DraftKings is a U.S. digital sports and online gaming company, offering fantasy sports, sports betting, and digital media services.

