- Đăng nhập
- Xác minh ngay
- Giao dịch
- Số tiền nhận
| Thời gian | Giá thấp nhất | giá cao nhất | %Chg |
|---|---|---|---|
| 7 ngày qua | -- | -- | -- |
| 30 ngày qua | -- | -- | -- |
| 90 ngày qua | -- | -- | -- |
| 1 năm | -- | -- | -- |
| Quá khứ | -- | -- | -- |
COINUSDT stock perpetual futures track the price performance of Coinbase Global, Inc. common stock (Nasdaq: COIN). Coinbase is a leading U.S. cryptocurrency exchange offering digital asset trading, custody, institutional services, and asset management solutions.

