- Đăng nhập
- Xác minh ngay
- Giao dịch
- Số tiền nhận
| Thời gian | Giá thấp nhất | giá cao nhất | %Chg |
|---|---|---|---|
| 7 ngày qua | -- | -- | -- |
| 30 ngày qua | -- | -- | -- |
| 90 ngày qua | -- | -- | -- |
| 1 năm | -- | -- | -- |
| Quá khứ | -- | -- | -- |
BXUSDT Perpetual Futures tracks the price of Blackstone common stock (NYSE: BX). Blackstone is one of the world's largest alternative asset managers, with businesses spanning private equity, real estate, credit and insurance, infrastructure, and hedge fund solutions.

