- เข้าสู่ระบบ
- ยืนยันทันที
- การซื้อขาย
- รับจํานวนเงิน
| เวลา | ราคาต่ำสุด | ราคาสูงสุด | %Chg |
|---|---|---|---|
| 7 วันที่ผ่านมา | -- | -- | -- |
| 30 วันที่ผ่านมา | -- | -- | -- |
| 90 วันที่ผ่านมา | -- | -- | -- |
| 1 ปี | -- | -- | -- |
| ที่ผ่านมา | -- | -- | -- |
USD/BRL tracks the exchange rate between the U.S. dollar and the Brazilian real, showing the value of one U.S. dollar in BRL.

