- เข้าสู่ระบบ
- ยืนยันทันที
- การซื้อขาย
- รับจํานวนเงิน
| เวลา | ราคาต่ำสุด | ราคาสูงสุด | %Chg |
|---|---|---|---|
| 7 วันที่ผ่านมา | -- | -- | -- |
| 30 วันที่ผ่านมา | -- | -- | -- |
| 90 วันที่ผ่านมา | -- | -- | -- |
| 1 ปี | -- | -- | -- |
| ที่ผ่านมา | -- | -- | -- |
GSUSDT Perpetual Futures tracks the price of The Goldman Sachs Group, Inc. common stock (NYSE: GS). Goldman Sachs is a global investment banking and financial services firm offering investment banking, securities trading, asset management, and wealth management services.

