- เข้าสู่ระบบ
- ยืนยันทันที
- การซื้อขาย
- รับจํานวนเงิน
| เวลา | ราคาต่ำสุด | ราคาสูงสุด | %Chg |
|---|---|---|---|
| 7 วันที่ผ่านมา | -- | -- | -- |
| 30 วันที่ผ่านมา | -- | -- | -- |
| 90 วันที่ผ่านมา | -- | -- | -- |
| 1 ปี | -- | -- | -- |
| ที่ผ่านมา | -- | -- | -- |
XBIUSDT Perpetual Futures track the price performance of the State Street SPDR S&P Biotech ETF (NYSE Arca: XBI). The ETF tracks a diversified portfolio of U.S. biotechnology stocks, providing broad exposure to the U.S. biotech sector.

