- เข้าสู่ระบบ
- ยืนยันทันที
- การซื้อขาย
- รับจํานวนเงิน
| เวลา | ราคาต่ำสุด | ราคาสูงสุด | %Chg |
|---|---|---|---|
| 7 วันที่ผ่านมา | -- | -- | -- |
| 30 วันที่ผ่านมา | -- | -- | -- |
| 90 วันที่ผ่านมา | -- | -- | -- |
| 1 ปี | -- | -- | -- |
| ที่ผ่านมา | -- | -- | -- |
DKNGUSDT Perpetual Futures tracks the price of DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG). DraftKings is a U.S. digital sports and online gaming company, offering fantasy sports, sports betting, and digital media services.

