- เข้าสู่ระบบ
- ยืนยันทันที
- การซื้อขาย
- รับจํานวนเงิน
| เวลา | ราคาต่ำสุด | ราคาสูงสุด | %Chg |
|---|---|---|---|
| 7 วันที่ผ่านมา | -- | -- | -- |
| 30 วันที่ผ่านมา | -- | -- | -- |
| 90 วันที่ผ่านมา | -- | -- | -- |
| 1 ปี | -- | -- | -- |
| ที่ผ่านมา | -- | -- | -- |
AEHRUSDT Perpetual Futures track the price of Aehr Test Systems common stock (NASDAQ: AEHR). Aehr Test Systems develops semiconductor test and burn-in equipment, offering wafer-level and package-level testing solutions for silicon carbide (SiC), photonics, and memory applications.

