- Авторизоваться
- Проверить сейчас
- Торговля
- Количество прибытия
| время | Самая низкая цена | самая высокая цена | Увеличение или уменьшение |
|---|---|---|---|
| последние 7 дней | -- | -- | -- |
| Последние 30 дней | -- | -- | -- |
| Последние 90 дней | -- | -- | -- |
| 1 год | -- | -- | -- |
| Прошлое | -- | -- | -- |
USDT-margined CLUSDT Perpetual Futures track the price of WTI crude oil quoted in U.S. dollars and are settled in USDT. WTI crude oil, also known as West Texas Intermediate, is one of the world’s major benchmark crude oils; each contract represents 1 barrel of crude oil.

