- Авторизоваться
- Проверить сейчас
- Торговля
- Количество прибытия
| время | Самая низкая цена | самая высокая цена | Увеличение или уменьшение |
|---|---|---|---|
| последние 7 дней | -- | -- | -- |
| Последние 30 дней | -- | -- | -- |
| Последние 90 дней | -- | -- | -- |
| 1 год | -- | -- | -- |
| Прошлое | -- | -- | -- |
GSUSDT Perpetual Futures tracks the price of The Goldman Sachs Group, Inc. common stock (NYSE: GS). Goldman Sachs is a global investment banking and financial services firm offering investment banking, securities trading, asset management, and wealth management services.

