- Авторизоваться
- Проверить сейчас
- Торговля
- Количество прибытия
| время | Самая низкая цена | самая высокая цена | Увеличение или уменьшение |
|---|---|---|---|
| последние 7 дней | -- | -- | -- |
| Последние 30 дней | -- | -- | -- |
| Последние 90 дней | -- | -- | -- |
| 1 год | -- | -- | -- |
| Прошлое | -- | -- | -- |
XBIUSDT Perpetual Futures track the price performance of the State Street SPDR S&P Biotech ETF (NYSE Arca: XBI). The ETF tracks a diversified portfolio of U.S. biotechnology stocks, providing broad exposure to the U.S. biotech sector.

