- Авторизоваться
- Проверить сейчас
- Торговля
- Количество прибытия
| время | Самая низкая цена | самая высокая цена | Увеличение или уменьшение |
|---|---|---|---|
| последние 7 дней | -- | -- | -- |
| Последние 30 дней | -- | -- | -- |
| Последние 90 дней | -- | -- | -- |
| 1 год | -- | -- | -- |
| Прошлое | -- | -- | -- |
SOFIUSDT Perpetual Futures tracks the price of SoFi Technologies, Inc. common stock (NASDAQ: SOFI). SoFi is a U.S. fintech company offering student loans, personal loans, banking, investment services, credit cards, and an integrated financial services platform.

