- Авторизоваться
- Проверить сейчас
- Торговля
- Количество прибытия
| время | Самая низкая цена | самая высокая цена | Увеличение или уменьшение |
|---|---|---|---|
| последние 7 дней | -- | -- | -- |
| Последние 30 дней | -- | -- | -- |
| Последние 90 дней | -- | -- | -- |
| 1 год | -- | -- | -- |
| Прошлое | -- | -- | -- |
SMICUSDT Perpetual Futures tracks the price of Semiconductor Manufacturing International Corporation H Shares (HKEX: 981). SMIC provides 8-inch and 12-inch wafer foundry services, with manufacturing technologies covering logic, memory, analog, RF, and power management applications.

