- Авторизоваться
- Проверить сейчас
- Торговля
- Количество прибытия
| время | Самая низкая цена | самая высокая цена | Увеличение или уменьшение |
|---|---|---|---|
| последние 7 дней | -- | -- | -- |
| Последние 30 дней | -- | -- | -- |
| Последние 90 дней | -- | -- | -- |
| 1 год | -- | -- | -- |
| Прошлое | -- | -- | -- |
The underlying asset of the STXX perpetual futures contract is Seagate Technology Holdings plc, a global leader in data storage solutions. Its product portfolio primarily includes hard disk drives (HDDs) and solid-state drives (SSDs). The company is listed on the NASDAQ under the ticker STX.

