- Авторизоваться
- Проверить сейчас
- Торговля
- Количество прибытия
| время | Самая низкая цена | самая высокая цена | Увеличение или уменьшение |
|---|---|---|---|
| последние 7 дней | -- | -- | -- |
| Последние 30 дней | -- | -- | -- |
| Последние 90 дней | -- | -- | -- |
| 1 год | -- | -- | -- |
| Прошлое | -- | -- | -- |
HOODUSDT stock perpetual futures track the price performance of Robinhood Markets, Inc. common stock (Nasdaq: HOOD). Robinhood is a U.S. fintech platform known for pioneering commission-free stock trading, with services covering stocks, ETFs, options, crypto trading, and cash management.

