- Авторизоваться
- Проверить сейчас
- Торговля
- Количество прибытия
| время | Самая низкая цена | самая высокая цена | Увеличение или уменьшение |
|---|---|---|---|
| последние 7 дней | -- | -- | -- |
| Последние 30 дней | -- | -- | -- |
| Последние 90 дней | -- | -- | -- |
| 1 год | -- | -- | -- |
| Прошлое | -- | -- | -- |
RIVNUSDT Perpetual Futures tracks the price of Rivian Automotive, Inc. (NASDAQ: RIVN). Rivian is an electric vehicle manufacturer and automotive technology company focused on developing and manufacturing electric vehicles, as well as related technologies and services.

