- Авторизоваться
- Проверить сейчас
- Торговля
- Количество прибытия
| время | Самая низкая цена | самая высокая цена | Увеличение или уменьшение |
|---|---|---|---|
| последние 7 дней | -- | -- | -- |
| Последние 30 дней | -- | -- | -- |
| Последние 90 дней | -- | -- | -- |
| 1 год | -- | -- | -- |
| Прошлое | -- | -- | -- |
PYPLUSDT Perpetual Futures tracks the price of PayPal Holdings, Inc. common stock (NASDAQ: PYPL). PayPal is a global digital payments and fintech platform with businesses spanning online payments, merchant acquiring, cross-border payments, Venmo, and consumer financial services.

