- Авторизоваться
- Проверить сейчас
- Торговля
- Количество прибытия
| время | Самая низкая цена | самая высокая цена | Увеличение или уменьшение |
|---|---|---|---|
| последние 7 дней | -- | -- | -- |
| Последние 30 дней | -- | -- | -- |
| Последние 90 дней | -- | -- | -- |
| 1 год | -- | -- | -- |
| Прошлое | -- | -- | -- |
IWMUSDT Perpetual Futures tracks the price of iShares Russell 2000 ETF (NYSE Arca: IWM). The fund seeks to track the performance of the Russell 2000 Index, providing investors with access to the U.S. small-cap equity market through one of the most widely traded small-cap ETFs.

