- Авторизоваться
- Проверить сейчас
- Торговля
- Количество прибытия
| время | Самая низкая цена | самая высокая цена | Увеличение или уменьшение |
|---|---|---|---|
| последние 7 дней | -- | -- | -- |
| Последние 30 дней | -- | -- | -- |
| Последние 90 дней | -- | -- | -- |
| 1 год | -- | -- | -- |
| Прошлое | -- | -- | -- |
INTWUSDT Perpetual Futures track the price performance of GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (NASDAQ: INTW). The ETF provides 2x daily leveraged long exposure to Intel Corporation stock and is designed for investors seeking short-term leveraged trading opportunities in individual semiconductor stocks.

