- Авторизоваться
- Проверить сейчас
- Торговля
- Количество прибытия
| время | Самая низкая цена | самая высокая цена | Увеличение или уменьшение |
|---|---|---|---|
| последние 7 дней | -- | -- | -- |
| Последние 30 дней | -- | -- | -- |
| Последние 90 дней | -- | -- | -- |
| 1 год | -- | -- | -- |
| Прошлое | -- | -- | -- |
DKNGUSDT Perpetual Futures tracks the price of DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG). DraftKings is a U.S. digital sports and online gaming company, offering fantasy sports, sports betting, and digital media services.

