- Авторизоваться
- Проверить сейчас
- Торговля
- Количество прибытия
| время | Самая низкая цена | самая высокая цена | Увеличение или уменьшение |
|---|---|---|---|
| последние 7 дней | -- | -- | -- |
| Последние 30 дней | -- | -- | -- |
| Последние 90 дней | -- | -- | -- |
| 1 год | -- | -- | -- |
| Прошлое | -- | -- | -- |
CRWDUSDT Perpetual Futures tracks the price of CrowdStrike Holdings Class A common stock (Nasdaq: CRWD). CrowdStrike is a leading cybersecurity company that leverages its cloud-native platform to protect endpoints, cloud workloads, identities, and data.

