- Авторизоваться
- Проверить сейчас
- Торговля
- Количество прибытия
| время | Самая низкая цена | самая высокая цена | Увеличение или уменьшение |
|---|---|---|---|
| последние 7 дней | -- | -- | -- |
| Последние 30 дней | -- | -- | -- |
| Последние 90 дней | -- | -- | -- |
| 1 год | -- | -- | -- |
| Прошлое | -- | -- | -- |
COINUSDT stock perpetual futures track the price performance of Coinbase Global, Inc. common stock (Nasdaq: COIN). Coinbase is a leading U.S. cryptocurrency exchange offering digital asset trading, custody, institutional services, and asset management solutions.

