- Авторизоваться
- Проверить сейчас
- Торговля
- Количество прибытия
| время | Самая низкая цена | самая высокая цена | Увеличение или уменьшение |
|---|---|---|---|
| последние 7 дней | -- | -- | -- |
| Последние 30 дней | -- | -- | -- |
| Последние 90 дней | -- | -- | -- |
| 1 год | -- | -- | -- |
| Прошлое | -- | -- | -- |
The CGNXUSDT Perpetual Futures contract tracks the price of Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX). Cognex develops machine vision systems and industrial barcode reading solutions for automation, logistics, and quality inspection.

