- Авторизоваться
- Проверить сейчас
- Торговля
- Количество прибытия
| время | Самая низкая цена | самая высокая цена | Увеличение или уменьшение |
|---|---|---|---|
| последние 7 дней | -- | -- | -- |
| Последние 30 дней | -- | -- | -- |
| Последние 90 дней | -- | -- | -- |
| 1 год | -- | -- | -- |
| Прошлое | -- | -- | -- |
AEHRUSDT Perpetual Futures track the price of Aehr Test Systems common stock (NASDAQ: AEHR). Aehr Test Systems develops semiconductor test and burn-in equipment, offering wafer-level and package-level testing solutions for silicon carbide (SiC), photonics, and memory applications.

