- Conecte-se
- Verifique agora
- Negociação
- Receber Valor
| Hora | Preço mais baixo | preço mais alto | %Chg |
|---|---|---|---|
| Últimos 7 dias | -- | -- | -- |
| Últimos 30 dias | -- | -- | -- |
| Últimos 90 dias | -- | -- | -- |
| 1 ano | -- | -- | -- |
| Passado | -- | -- | -- |
USDT-margined CLUSDT Perpetual Futures track the price of WTI crude oil quoted in U.S. dollars and are settled in USDT. WTI crude oil, also known as West Texas Intermediate, is one of the world’s major benchmark crude oils; each contract represents 1 barrel of crude oil.

