- Mag-log In
- Beripika ngayon
- Kalakalan
- Tumanggap ng halaga
| Oras | Pinakamababang presyo | pinakamataas na presyo | %Chg |
|---|---|---|---|
| Huling 7 araw | -- | -- | -- |
| Huling 30 araw | -- | -- | -- |
| Huling 90 araw | -- | -- | -- |
| 1 taon | -- | -- | -- |
| Nakaraan | -- | -- | -- |
USDT-margined CLUSDT Perpetual Futures track the price of WTI crude oil quoted in U.S. dollars and are settled in USDT. WTI crude oil, also known as West Texas Intermediate, is one of the world’s major benchmark crude oils; each contract represents 1 barrel of crude oil.

