- Mag-log In
- Beripika ngayon
- Kalakalan
- Tumanggap ng halaga
| Oras | Pinakamababang presyo | pinakamataas na presyo | %Chg |
|---|---|---|---|
| Huling 7 araw | -- | -- | -- |
| Huling 30 araw | -- | -- | -- |
| Huling 90 araw | -- | -- | -- |
| 1 taon | -- | -- | -- |
| Nakaraan | -- | -- | -- |
The WENUSDT Perpetual Futures contract tracks the price of The Wendy's Company common stock (Nasdaq: WEN). The Wendy's Company is a U.S. fast-food restaurant chain best known for its hamburgers, chicken products, and beverages.

