- Mag-log In
- Beripika ngayon
- Kalakalan
- Tumanggap ng halaga
| Oras | Pinakamababang presyo | pinakamataas na presyo | %Chg |
|---|---|---|---|
| Huling 7 araw | -- | -- | -- |
| Huling 30 araw | -- | -- | -- |
| Huling 90 araw | -- | -- | -- |
| 1 taon | -- | -- | -- |
| Nakaraan | -- | -- | -- |
GSUSDT Perpetual Futures tracks the price of The Goldman Sachs Group, Inc. common stock (NYSE: GS). Goldman Sachs is a global investment banking and financial services firm offering investment banking, securities trading, asset management, and wealth management services.

