- Mag-log In
- Beripika ngayon
- Kalakalan
- Tumanggap ng halaga
| Oras | Pinakamababang presyo | pinakamataas na presyo | %Chg |
|---|---|---|---|
| Huling 7 araw | -- | -- | -- |
| Huling 30 araw | -- | -- | -- |
| Huling 90 araw | -- | -- | -- |
| 1 taon | -- | -- | -- |
| Nakaraan | -- | -- | -- |
XBIUSDT Perpetual Futures track the price performance of the State Street SPDR S&P Biotech ETF (NYSE Arca: XBI). The ETF tracks a diversified portfolio of U.S. biotechnology stocks, providing broad exposure to the U.S. biotech sector.

