- Mag-log In
- Beripika ngayon
- Kalakalan
- Tumanggap ng halaga
| Oras | Pinakamababang presyo | pinakamataas na presyo | %Chg |
|---|---|---|---|
| Huling 7 araw | -- | -- | -- |
| Huling 30 araw | -- | -- | -- |
| Huling 90 araw | -- | -- | -- |
| 1 taon | -- | -- | -- |
| Nakaraan | -- | -- | -- |
SOFIUSDT Perpetual Futures tracks the price of SoFi Technologies, Inc. common stock (NASDAQ: SOFI). SoFi is a U.S. fintech company offering student loans, personal loans, banking, investment services, credit cards, and an integrated financial services platform.

