- Mag-log In
- Beripika ngayon
- Kalakalan
- Tumanggap ng halaga
| Oras | Pinakamababang presyo | pinakamataas na presyo | %Chg |
|---|---|---|---|
| Huling 7 araw | -- | -- | -- |
| Huling 30 araw | -- | -- | -- |
| Huling 90 araw | -- | -- | -- |
| 1 taon | -- | -- | -- |
| Nakaraan | -- | -- | -- |
SHOPUSDT Perpetual Futures tracks the price of Shopify Inc. Class A common stock (Nasdaq: SHOP). Shopify provides merchants with e-commerce infrastructure and services, including online store creation, payments, logistics, marketing, and multichannel sales.

