- Mag-log In
- Beripika ngayon
- Kalakalan
- Tumanggap ng halaga
| Oras | Pinakamababang presyo | pinakamataas na presyo | %Chg |
|---|---|---|---|
| Huling 7 araw | -- | -- | -- |
| Huling 30 araw | -- | -- | -- |
| Huling 90 araw | -- | -- | -- |
| 1 taon | -- | -- | -- |
| Nakaraan | -- | -- | -- |
RIVNUSDT Perpetual Futures tracks the price of Rivian Automotive, Inc. (NASDAQ: RIVN). Rivian is an electric vehicle manufacturer and automotive technology company focused on developing and manufacturing electric vehicles, as well as related technologies and services.

