- Mag-log In
- Beripika ngayon
- Kalakalan
- Tumanggap ng halaga
| Oras | Pinakamababang presyo | pinakamataas na presyo | %Chg |
|---|---|---|---|
| Huling 7 araw | -- | -- | -- |
| Huling 30 araw | -- | -- | -- |
| Huling 90 araw | -- | -- | -- |
| 1 taon | -- | -- | -- |
| Nakaraan | -- | -- | -- |
COINUSDT stock perpetual futures track the price performance of Coinbase Global, Inc. common stock (Nasdaq: COIN). Coinbase is a leading U.S. cryptocurrency exchange offering digital asset trading, custody, institutional services, and asset management solutions.

