- Mag-log In
- Beripika ngayon
- Kalakalan
- Tumanggap ng halaga
| Oras | Pinakamababang presyo | pinakamataas na presyo | %Chg |
|---|---|---|---|
| Huling 7 araw | -- | -- | -- |
| Huling 30 araw | -- | -- | -- |
| Huling 90 araw | -- | -- | -- |
| 1 taon | -- | -- | -- |
| Nakaraan | -- | -- | -- |
BXUSDT Perpetual Futures tracks the price of Blackstone common stock (NYSE: BX). Blackstone is one of the world's largest alternative asset managers, with businesses spanning private equity, real estate, credit and insurance, infrastructure, and hedge fund solutions.

